Päiväraha 2024 on joko 51 euroa tai 24 euroa, riippuen siitä, onko kyseessä koko- vai osapäiväraha.
- Kotimaan päiväraha 2024
- Ateriakorvaus 2024
- Yrittäjän päiväraha 2024
- Ulkomaan päiväraha 2024
- Kilometrikorvaus 2024
Kotimaan päiväraha 2024
Kotimaan päiväraha 2024 on 51 € per päivä (kokopäiväraha), kun osapäiväraha (puolipäiväraha) on puolestaan 24 € per päivä. Vuonna 2023 kokopäiväraha oli 48 € ja osapäiväraha 22 € eli ne nousivat kolmella ja kahdella eurolla.
Olet oikeutettu kokopäivärahaan jos:
- Työmatkasi kestää yli 10 tuntia
- Matkakohde on yli 15 kilometrin päässä asunnostasi tai varsinaisesta työpaikastasi
Olet oikeutettu puolipäivärahaan jos:
- Työmatkasi kestää yli 6 tuntia, mutta alle 10 tuntia
- Matkakohde on yli 15 kilometrin päässä asunnostasi tai varsinaisesta työpaikastasi
Viimeiseltä (vajaalta) matkavuorokaudelta maksetaan kokopäiväraha (51 €), kun matka-aika ylittää 6 tuntia ja osapäiväraha, kun matka-aika ylittää 2 tuntia.
Päiväraha 2024 ja ateriakorvaus
Päivärahan sijaan, työnantaja voi halutessaan maksaa työntekijälle myös ateriakorvauksen. Ateriakorvauksen maksaminen edellyttää siis sitä, että työmatkasta ei makseta päivärahaa.
Vuonna 2024 ateriakorvauksen määrä on 12,75 €, kun vuonna 2023 ateriakorvaus oli 12,00 €. Nousua edellisvuoteen kertyi siis 0,75 €. Jos palkansaaja joutuu aterioimaan työmatkansa aikana kaksi kertaa (tavanomaisen ruokapaikan ulkopuolella), ateriakorvaus on kaksinkertainen (25,50 €).
Ateriakorvaus (tai päiväraha) eivät ole sidoksissa todellisiin kustannuksiin, vaan ne ovat ennalta määriteltyjä summia, jotka maksetaan verovapaasti palkan yhteydessä.
Yrittäjän päiväraha 2024
Osakeyhtiön yrittäjän päiväraha 2024 on 51 € (kokopäiväraha) tai 24 € (osapäiväraha). Eli täysin sama kuin palkansaajillakin. Päivärahat ja matkakustannukset ovatkin yksi parhaista tavoista optimoida yrittäjän omaa verotusta, sillä palkan ja osinkojen sijaan ne maksetaan yrittäjän tilille täysin verottomina.
Toiminimiyrittäjät eivät puolestaan voi maksaa itselleen verovapaata päivärahaa, vaan heidän täytyy hakea nämä korvaukset verotuksessa lisävähennyksen avulla. Lisävähennykset laaditaan elinkeinotoiminnan veroilmoituksella ja ne ovat täysin samansuuruiset kuin palkansaajilla tai osakeyhtiön yrittäjillä.
Ulkomaan päivärahat 2024
Kotimaan päivärahasta poiketen, ulkomaan päivärahat lasketaan matkavuorokausittain. Matkavuorokausi on 24 tuntia työmatkan alkamisesta taikka edeltävän matkavuorokauden päätöksestä. Enimmäismäärä määräytyy siis sen mukaan, missä matkavuorokausi ulkomailla päättyy.
Ulkomaan päiväraha vaihtelee aina matkakohteen mukaan ja vuonna 2024 päiväraha vaihtelee 29 € – 102 € välillä. Pienimmät päivärahat maksetaan matkoista Sri Lankaan ja suurimmat matkoista Etelä-Sudanin, Iranin, Jemenin, Libanonin, Venezuelan ja Zimbabwen alueille.
Alta löydät tarkemman taulukon vuonna 2024 maksettavista ulkomaan päivärahoista. Taulukko on napattu suoraan verottajan sivuilta:
Maa tai alue | Päivärahan enimmäismäärä euro |
Afganistan | 59 |
Alankomaat | 83 |
Albania | 81 |
Algeria | 78 |
Andorra | 63 |
Angola | 71 |
Antigua ja Barbuda | 94 |
Arabiemiirikunnat | 73 |
Argentiina | 38 |
Armenia | 61 |
Aruba | 70 |
Australia | 74 |
Azerbaidžan | 70 |
Azorit | 69 |
Bahama | 91 |
Bahrain | 80 |
Bangladesh | 57 |
Barbados | 83 |
Belgia | 77 |
Belize | 52 |
Benin | 47 |
Bermuda | 90 |
Bhutan | 49 |
Bolivia | 48 |
Bosnia ja Hertsegovina | 54 |
Botswana | 41 |
Brasilia | 80 |
Britannia | 79 |
– Lontoo ja Edinburgh | 83 |
Brunei | 45 |
Bulgaria | 64 |
Burkina Faso | 40 |
Burundi | 46 |
Chile | 56 |
Cookinsaaret | 70 |
Costa Rica | 65 |
Curaçao | 58 |
Djibouti | 83 |
Dominica | 61 |
Dominikaaninen tasavalta | 53 |
Ecuador | 63 |
Egypti | 66 |
El Salvador | 60 |
Eritrea | 95 |
Espanja | 74 |
Eswatini | 37 |
Etelä-Afrikka | 50 |
Etelä-Sudan | 102 |
Etiopia | 49 |
Fidži | 52 |
Filippiinit | 69 |
Färsaaret | 61 |
Gabon | 92 |
Gambia | 46 |
Georgia | 49 |
Ghana | 47 |
Grenada | 73 |
Grönlanti | 63 |
Guadeloupe | 53 |
Guatemala | 76 |
Guinea | 83 |
Guinea-Bissau | 41 |
Guyana | 51 |
Haiti | 62 |
Honduras | 58 |
Indonesia | 57 |
Intia | 62 |
Irak | 70 |
Iran | 102 |
Irlanti | 78 |
Islanti | 92 |
Israel | 88 |
Italia | 76 |
Itä-Timor | 46 |
Itävalta | 80 |
Jamaika | 62 |
Japani | 66 |
Jemen | 102 |
Jordania | 90 |
Kambodža | 67 |
Kamerun | 59 |
Kanada | 82 |
Kanarian saaret | 71 |
Kap Verde | 45 |
Kazakstan | 59 |
Kenia | 70 |
Keski-Afrikan tasavalta | 101 |
Kiina | 74 |
– Hongkong | 86 |
Kirgisia | 41 |
Kolumbia | 64 |
Komorit | 42 |
Kongo (Kongo-Brazzaville) | 64 |
Kongon demokraattinen tasavalta (Kongo-Kinshasa) | 51 |
Korean demokraattinen kansantasavalta(Pohjois-Korea) | 70 |
Korean tasavalta (Etelä-Korea) | 87 |
Kosovo | 58 |
Kreikka | 68 |
Kroatia | 69 |
Kuuba | 68 |
Kuwait | 84 |
Kypros | 65 |
Laos | 32 |
Latvia | 73 |
Lesotho | 34 |
Libanon | 102 |
Liberia | 60 |
Libya | 52 |
Liechtenstein | 79 |
Liettua | 72 |
Luxemburg | 77 |
Madagaskar | 45 |
Madeira | 68 |
Malawi | 77 |
Malediivit | 68 |
Malesia | 50 |
Mali | 47 |
Malta | 71 |
Marokko | 71 |
Marshallinsaaret | 65 |
Martinique | 55 |
Mauritania | 52 |
Mauritius | 53 |
Meksiko | 81 |
Mikronesia | 59 |
Moldova | 73 |
Monaco | 92 |
Mongolia | 42 |
Montenegro | 66 |
Mosambik | 53 |
Myanmar (Burma) | 58 |
Namibia | 36 |
Neitsytsaaret (USA) | 64 |
Nepal | 51 |
Nicaragua | 51 |
Niger | 50 |
Nigeria | 78 |
Norja | 70 |
Norsunluurannikko | 80 |
Oman | 74 |
Pakistan | 29 |
Palau | 99 |
Palestiinalaisalue | 76 |
Panama | 61 |
Papua-Uusi-Guinea | 76 |
Paraguay | 36 |
Peru | 52 |
Pohjois-Makedonia | 64 |
Portugali | 70 |
Puerto Rico | 70 |
Puola | 72 |
Qatar | 78 |
Ranska | 78 |
Romania | 68 |
Ruanda | 37 |
Ruotsi | 64 |
Saint Kitts ja Nevis | 68 |
Saint Lucia | 86 |
Saint Vincent ja Grenadiinit | 85 |
Saksa | 76 |
Salomonsaaret | 63 |
Sambia | 55 |
Samoa | 61 |
San Marino | 59 |
São Tomé ja Príncipe | 102 |
Saudi-Arabia | 80 |
Senegal | 58 |
Serbia | 75 |
Seychellit | 87 |
Sierra Leone | 47 |
Singapore | 79 |
Slovakia | 79 |
Slovenia | 72 |
Somalia | 86 |
Sri Lanka | 29 |
Sudan | 83 |
Suriname | 78 |
Sveitsi | 93 |
Syyria | 91 |
Tadžikistan | 35 |
Taiwan | 69 |
Tansania | 54 |
Tanska | 79 |
Thaimaa | 63 |
Togo | 58 |
Tonga | 62 |
Trinidad ja Tobago | 83 |
Tšad | 47 |
Tšekki | 89 |
Tunisia | 61 |
Turkki | 35 |
– Istanbul | 37 |
Turkmenistan | 92 |
Uganda | 49 |
Ukraina | 64 |
Unkari | 69 |
Uruguay | 59 |
Uusi-Seelanti | 74 |
Uzbekistan | 32 |
Valko-Venäjä | 63 |
Vanuatu | 70 |
Venezuela | 102 |
Venäjä | 66 |
– Moskova | 82 |
– Pietari | 76 |
Vietnam | 69 |
Viro | 75 |
Yhdysvallat | 89 |
– New York, Los Angeles, Washington | 97 |
Zimbabwe | 102 |
Maa, jota ei ole erikseen mainittu | 52 |
Kilometrikorvaus 2024
Myös kilometrikorvaukset nousivat 1.1.2024 alkaen ja jatkossa niitä maksetaan 0,57 euroa per kilometri, entisen 0,53 euron sijasta. Voit lukea tarkennukset artikkelistamme kilometrikorvaus 2024.